<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optiskais Internets un TV - Ātrākie Pieslēgumi &#187; Internets Lielupē</title>
	<atom:link href="http://www.pilseta.lv/tag/internets-lielupe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pilseta.lv</link>
	<description>Ātrākie Interneta Pieslēgumi un Televīzija</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 19:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interneta Pieslēgums Jūrmalā</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/interneta-pieslegums-jurmala/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/interneta-pieslegums-jurmala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interneta Pieslēgums]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Baltinet Data]]></category>
		<category><![CDATA[Groteks]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Pieslēgumi Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Bulduros]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Dubultos]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Dzintaros]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Kauguros]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Lielupē]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Majoros]]></category>
		<category><![CDATA[Lattelecom]]></category>
		<category><![CDATA[Tekalats]]></category>
		<category><![CDATA[Telcobalt]]></category>
		<category><![CDATA[Videonovērošana Jūrmalā]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Interneta Pieslēgums Jūrmalā &#8211; salīdzinājums Lai noskaidrotu, to kurš Interneta Pieslēgums Jūrmalā ir izdevīgākais klientiem, esam salīdzinājuši populārāko Interneta pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu interneta pieslēguma ierīkošanai Jūrmalā. Tāpat apskatījām, kādus vēl pakalpojumus piedāvā Interneta provaideri Jūrmalā. Salīdzinājumā iekļāvām 5 populāru Interneta pakalpojumu sniedzēju &#8211; Lattelecom, Baltinet Data, Telcobalt, Izzi, un Triatel piedāvātos Interneta Pieslēgumus. Tā kā [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/interneta-pieslegums-jurmala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kā tikt pie Optiskā Interneta ātrāk?</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/ka-tikt-pie-optiska-interneta-atrak/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/ka-tikt-pie-optiska-interneta-atrak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interneta Ierīkošana]]></category>
		<category><![CDATA[Balsot par Optisko Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[GPON Optiskais Internets]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Lielupē]]></category>
		<category><![CDATA[Lašu iela]]></category>
		<category><![CDATA[Nākotnes tīkls]]></category>
		<category><![CDATA[Optika]]></category>
		<category><![CDATA[Raivis Mackevičs]]></category>
		<category><![CDATA[RIVERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Pastāstīšu savu pieredzi kā, pateicoties maniem pūliņiem, kvalitatīvs Optiskais Internets un Interaktīvā Televīzija paātrināti tika pieslēgta iedzīvotājiem četrās daudzstāvu mājās Jūrmalā, Lašu ielā. Pēc padomju ekonomiskā lepnuma &#8211; zvejnieku dižsaimniecības (kolhoza) “Uzvara” vēlāk &#8211; “Jūraslīcis” bankrota nelielajā Buļļuciemā, strādājošo “mantojumā” palika četras daudzstāvu dzīvojamās mājas, kuras tagad apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku kooperatīvs. Arī es pats jau [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/ka-tikt-pie-optiska-interneta-atrak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klienti vērtē Optikas ierīkošanu</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/klienti-verte-optikas-ierikosanu/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/klienti-verte-optikas-ierikosanu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atsauksmes]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Ierīkošana]]></category>
		<category><![CDATA[Internets]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Lielupē]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[2010. gada martā 4 daudzstāvu mājās Jūrmalā, Lašu ielā tika ierīkots Optiskais Internets. Esam apkopojuši klientu atsauksmes par Optiskā Interneta ierīkošanas darbu izpildi. Komentējot Optiskā pieslēguma ierīkošanu klientu dzīvokļos Lašu ielā, nācās dzirdēt necerēti daudz labu vārdu. Lielākais vairākums izteicās ļoti pozitīvi. Pretenzijas bija tikai 2% klientu, galvenokārt par ilgo ierīkošanas laiku, jo bija radušies [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/klienti-verte-optikas-ierikosanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klienti vērtē Optisko Internetu</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/klienti-verte-optisko-internetu/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/klienti-verte-optisko-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atsauksmes]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Ierīkošana]]></category>
		<category><![CDATA[Internets]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Pieslēgumi Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Lielupē]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[2010. gada martā četrās daudzstāvu mājās Jūrmalā, Lašu ielā tika pieslēgts Optiskais Internets. Publicējam klientu atsauksmes par Optiskā Interneta sniegumu. Klienti Lašu ielā pārsvarā (80%) izvēlējās Optisko Internetu ar 100 Mbit/s ātrumu, pārējie – ar ātrumu 20 un 50Mbit/s. 34% no interneta klientiem minēja, ka internets kļuvis “Daudz ātrāks”, 36% novērtēja internetu kā “Ātrāku”, 18% [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/klienti-verte-optisko-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klienti vērtē Interaktīvās Televīzijas kvalitāti</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/klienti-verte-interaktivas-televizijas-kvalitati/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/klienti-verte-interaktivas-televizijas-kvalitati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atsauksmes]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktīvā Televīzija]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktīvā TV]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Lielupē]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[2010. gada martā četrās daudzstāvu mājās Jūrmalā, Lašu ielā tika pieslēgts Optiskais Internets. Publicējam klientu atsauksmes par Interaktīvo Televīziju. Lattelecom Interaktīvo Televīziju pieslēdza 70% no visiem Optisko pieslēgumu klientiem Lašu ielas daudzstāvu mājās, Jūrmalā. 80% no tiem Interaktīvo Televīziju novērtēja kā “Labu” vai “Ļoti labu”. 63% attēla kvalitāti novērtēja kā labāku nekā vietējās kabeļtelevīzijas piedāvāto. [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/klienti-verte-interaktivas-televizijas-kvalitati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optiskais Internets &#8211; 20 reizes lētāks</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/optiskais-internets-20-reizes-letaks/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/optiskais-internets-20-reizes-letaks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atsauksmes]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Ātrums]]></category>
		<category><![CDATA[Optiskais Internets + TV]]></category>
		<category><![CDATA[GPON Optiskais Internets]]></category>
		<category><![CDATA[Internets + TV]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Lielupē]]></category>
		<category><![CDATA[Skype sarunas]]></category>
		<category><![CDATA[Skype videosarunas]]></category>
		<category><![CDATA[USTREAM.TV]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Kopš 10. marta esmu kļuvis par laimīgo Lattelecom Optiskā Interneta lietotāju. Sākotnēji izvēlējos 50 Mbit/s ātru Optisko Internetu kopā ar Interaktīvo Televīziju. Mērot ātrumu ar internetā pieejamajiem rīkiem, ātrums regulāri turējās robežās no 46&#8230;54 Mbit/s. Līdz tam lietoju kabeļinterneta pieslēgumu, kas dzīvē nodrošināja ātrumu 2&#8230;6 Mbit/s atkarībā no diennakts stundas. Internets bija lēns, faili lejuplādējās [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/optiskais-internets-20-reizes-letaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi Internets uz Jahtas</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/wi-fi-internets-uz-jahtas/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/wi-fi-internets-uz-jahtas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wi-Fi Internets]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Lielupē]]></category>
		<category><![CDATA[Internets uz Jahtas]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[100 Mbit/s Optiskā Interneta pieslēgums Jūrmalas dzīvoklī raisa dažādas ķecerīgas domas. Piemēram: Wi-Fi internets uz jahtas! Dzīvoju netālu no Lielupes grīvas, vietā no kuras pārredzama liela daļa Lielupes un Wi-Fi signālam nebūtu nekādu grūtību aptvert arī tuvāko Rīgas līča piekrasti kādu 20&#8230;30 km radiusā, tikai jāuzliek dzīvokļa lodžijā pietiekami jaudīga Wi-Fi antena. Sērfojot internetā un [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/wi-fi-internets-uz-jahtas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.pilseta.lv @ 2012-02-10 19:22:22 -->
