<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optiskais Internets un TV - Ātrākie Pieslēgumi &#187; Interneta Pieslēgumi Jūrmalā</title>
	<atom:link href="http://www.pilseta.lv/tag/interneta-pieslegumi-jurmala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pilseta.lv</link>
	<description>Ātrākie Interneta Pieslēgumi un Televīzija</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 19:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interneta Pieslēgums Jūrmalā</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/interneta-pieslegums-jurmala/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/interneta-pieslegums-jurmala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interneta Pieslēgums]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Baltinet Data]]></category>
		<category><![CDATA[Groteks]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Pieslēgumi Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Bulduros]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Dubultos]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Dzintaros]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Kauguros]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Lielupē]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Majoros]]></category>
		<category><![CDATA[Lattelecom]]></category>
		<category><![CDATA[Tekalats]]></category>
		<category><![CDATA[Telcobalt]]></category>
		<category><![CDATA[Videonovērošana Jūrmalā]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Interneta Pieslēgums Jūrmalā &#8211; salīdzinājums Lai noskaidrotu, to kurš Interneta Pieslēgums Jūrmalā ir izdevīgākais klientiem, esam salīdzinājuši populārāko Interneta pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu interneta pieslēguma ierīkošanai Jūrmalā. Tāpat apskatījām, kādus vēl pakalpojumus piedāvā Interneta provaideri Jūrmalā. Salīdzinājumā iekļāvām 5 populāru Interneta pakalpojumu sniedzēju &#8211; Lattelecom, Baltinet Data, Telcobalt, Izzi, un Triatel piedāvātos Interneta Pieslēgumus. Tā kā [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/interneta-pieslegums-jurmala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klienti vērtē Optisko Internetu</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/klienti-verte-optisko-internetu/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/klienti-verte-optisko-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atsauksmes]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Ierīkošana]]></category>
		<category><![CDATA[Internets]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Pieslēgumi Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Lielupē]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[2010. gada martā četrās daudzstāvu mājās Jūrmalā, Lašu ielā tika pieslēgts Optiskais Internets. Publicējam klientu atsauksmes par Optiskā Interneta sniegumu. Klienti Lašu ielā pārsvarā (80%) izvēlējās Optisko Internetu ar 100 Mbit/s ātrumu, pārējie – ar ātrumu 20 un 50Mbit/s. 34% no interneta klientiem minēja, ka internets kļuvis “Daudz ātrāks”, 36% novērtēja internetu kā “Ātrāku”, 18% [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/klienti-verte-optisko-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jūrmalā sūdzas par interneta provaideri Baltinet Data un ZB.LV</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/jurmala-sudzas-par-interneta-provaideri-baltinet-data-un-zb-lv/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/jurmala-sudzas-par-interneta-provaideri-baltinet-data-un-zb-lv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atsauksmes]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Baltinet Data]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Pieslēgumi Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[MFL Serviss]]></category>
		<category><![CDATA[zb.lv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Aprunājoties ar jaunajiem Optiskā Interneta klientiem, nācās dzirdēt nepatīkamu stāstu par to kā uzņēmums SIA Baltinet Data turpina piesūtīt rēķinus par atslēgtiem pakalpojumiem. Kāds klients, kura vārdu neminēšu, stāstīja ka godprātīgi samaksājis abonēšanas maksu mēnesi uz priekšu kā to paredz līgums un vienojies ar SIA Baltinet Data par interneta atslēgšanu sakarā ar pāreju un Lattelecom [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/jurmala-sudzas-par-interneta-provaideri-baltinet-data-un-zb-lv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optiskais Internets Jūrmalā, Kauguros</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/optiskais-internets-jurmala-kauguros/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/optiskais-internets-jurmala-kauguros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internets Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[GPON]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Pieslēgumi Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Pieslēgumi Kauguros]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Pieslēgums Kauguros]]></category>
		<category><![CDATA[Internets Kauguros]]></category>
		<category><![CDATA[Jūrmala]]></category>
		<category><![CDATA[Kauguri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Optiskā Interneta Pieslēgums Kauguros Ātrākais Interneta Pieslēgums Latvijā &#8211; Lattelecom Optiskais Internets jau pieejams arī vienā no lielākajiem Jūrmalas daudzstāvu mikrorajoniem &#8211; Kauguros. Zemāk publicējam sarakstu ar ielām, kurās jau pašlaik pieejams GPON Optiskais Internets: - Kauguros, Tērbatas ielā - Kauguros, Tallinas ielā - Kauguros, Nometņu ielā - Skolas ielā - Raiņa ielā - Jurģu [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/optiskais-internets-jurmala-kauguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optiskais Internets Jūrmalā, Lašu ielā</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/optiskais-internets-jurmala-lasu-iela/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/optiskais-internets-jurmala-lasu-iela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internets Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[100 Mbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Citrus Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[GPON]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktīvā Televīzija]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Pieslēgumi Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Lašu iela]]></category>
		<category><![CDATA[Optika Jūrmalā]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Optiskā Interneta Pieslēgums Jūrmalā, Lašu ielā Mēneša laikā Jūrmalā, Lašu ielas daudzstāvu mājās izdevās savākt pietiekamu daudzumu iedzīvotāju pieteikumu Optiskā Interneta pieslēguma (GPON) ierīkošanai. Šodien no rīta piezvanīja Lattelecom meitas uzņēmuma Citrus Solutions pārstāve un informēja, ka saņemts darba uzdevums Optiskā Interneta (GPON) ierīkošanai Lašu ielas mājās un nepieciešams veikt pagrabu un komunikāciju šahtu apskati, [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/optiskais-internets-jurmala-lasu-iela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optiskais Internets Jūrmalā</title>
		<link>http://www.pilseta.lv/optiskais-internets-jurmala/</link>
		<comments>http://www.pilseta.lv/optiskais-internets-jurmala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internets Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Baltinet Data]]></category>
		<category><![CDATA[Groteks]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktīvā Televīzija]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktīvā TV]]></category>
		<category><![CDATA[Interneta Pieslēgumi Jūrmalā]]></category>
		<category><![CDATA[Internets]]></category>
		<category><![CDATA[Lattelecom]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[zb.lv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilseta.lv/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Interneta Pieslēgums Jūrmalā &#8211; salīdzinājums Bieži nācies dzirdēt kaimiņu, Jūrmalas, Lašu ielas daudzstāvu māju iedzīvotāju, sūdzības par interneta provaideru SIA Groteks un SIA Baltinet Data (abas ir Baltkom meitas firmas, tāpat kā zb.lv) piedāvātā interneta kvalitāti un stabilitāti. Arī pats, lietojot SIA Baltinet Data interneta pieslēgumu, esmu pārliecinājies par maziem datu pārraides ātrumiem un regulāriem [...]<br /><div><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.pilseta.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pilseta.lv/optiskais-internets-jurmala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.pilseta.lv @ 2012-02-10 19:50:05 -->
